Análisis multivariante en R

Diego Nieto Lugilde

Universidad de Córdoba (España)

Preparación de datos

Análisis multivariante usa datos tabulados

Matriz de comunidades (sitios x especies)
sp_1 sp_2 sp_n
site_1 1 0 1
site_2 0 0 1
site_n 0 1 1

También los datos de las variables ambientales

Matriz de variables (sitios x variables)
v_1 v_2 v_n
site_1 1 0 1
site_2 0 0 1
site_n 0 1 1

Cargando de datos en R

library(openxlsx)
com <- read.xlsx("data/Wilson_Latorre/Data_multi_bio_R_course.xlsx", sheet = 1, rowNames = TRUE)
head(com)
         Acanthagrion Alluaudomyia Anchytarsus Aquarius Axarus Brechmorhoga
SC1_SU20            1            0           0        0      1            0
SC2_SU20            0            0           0        0      0            0
SC3_SU20            2            0           0        0      0            0
SC4_SU20           13            0           0        0      0           15
BA1_SU20           11            0           0        0      0            0
BA2_SU20            6            0           0        0      0            0
         Buenoa Charmatometra Cylloepus Erythemis Eurygerris Halobatopsis
SC1_SU20      0             0         0         0          3            0
SC2_SU20      0             0         0         1         50            0
SC3_SU20      0             0         0         2         24            0
SC4_SU20      0             0         0         0          1            0
BA1_SU20     50             0         0         0          0            0
BA2_SU20     19             0         0         0          0            0
         Hebrus Helochares Hetaerina Heterelmis Hexatoma Husseyella Hydrometra
SC1_SU20      0          0         0          0        0          0          0
SC2_SU20      0          0         0          0        0          0          0
SC3_SU20      0          0         0          0        0          0          0
SC4_SU20      0          0         0          0        0          0          0
BA1_SU20      0          0         1          0        0          0          0
BA2_SU20      0          0         3          0        0          0          0
         Hydroscapha Laccodytes Leptohyphes Leptonema Limnocoris Limnogonus
SC1_SU20           0          0           0         0          0          0
SC2_SU20           0          0           0         0          0          0
SC3_SU20           0          0           0         0          0          0
SC4_SU20           0          0           0         0          0          0
BA1_SU20           0         46           1         1          3          0
BA2_SU20           0         70           0         1          3          0
         Macrogynoplax Macrothemis Mesovelia Microvelia Paracloeodes Pelocoris
SC1_SU20             0           1         0          0            0         9
SC2_SU20             0           0         0          0            0         3
SC3_SU20             0           0         0          0            0         6
SC4_SU20             0           0         0          0            0         0
BA1_SU20             1           0         0          0            0         5
BA2_SU20             0           0         0          0            0         1
         Phyllogomphoides Phylloicus Rhagovelia Scirtes Simulium Stridulivelia
SC1_SU20                0          8          0       0        0             0
SC2_SU20                0          0          0       0        0             0
SC3_SU20                0          1          0       0        0             0
SC4_SU20                0          0          0       0        0             0
BA1_SU20                4         11         32       0        0             0
BA2_SU20                0          9          0       0        0             0
         Telmatometra Telmatometroides Thraulodes Tipula Tricorythodes
SC1_SU20            0                0          0      0             0
SC2_SU20            0                0          0      0             0
SC3_SU20            0                0          0      0             0
SC4_SU20            0                0          0      0             0
BA1_SU20            0                0         26      0             1
BA2_SU20            0                0         56      0             5
         Melanoides Lymnaea Pomacea Pseudothelphusidae Hyalella
SC1_SU20         69      13       8                  0        0
SC2_SU20          0       0       5                  0        0
SC3_SU20          0       1       0                  0        0
SC4_SU20          0       0       0                  2        0
BA1_SU20          0       0       0                  0        0
BA2_SU20          0       0       0                  3        0
env <- read.xlsx("data/Wilson_Latorre/Data_multi_env_R_course.xlsx", sheet = 1, rowNames = TRUE)
head(env)
         N-NO3- N-NH3 N-NO2- PO43-    pH    DO    EC   NTU    T°C
SC1_SU20   0.02  0.09  0.003  1.20 9.165 1.840 489.0  8.10 22.180
SC2_SU20   0.02  0.10  0.003  1.12 9.230 1.860 489.0  8.55 22.495
SC3_SU20   0.02  0.13  0.005  3.86 9.115 1.905 472.0  7.70 23.035
SC4_SU20   0.02  0.18  0.003  4.09 8.745 1.985 483.5  8.15 22.445
BA1_SU20   0.05  0.03  0.006  0.73 8.200 5.950 441.5 11.40 19.300
BA2_SU20   0.04  0.10  0.005  0.72 8.940 5.950 166.5 11.85 19.945
         Current.velocity Average.depth Average.width
SC1_SU20        0.3454020         0.055         0.300
SC2_SU20        0.1731571         0.055         0.400
SC3_SU20        0.1848344         0.050         0.825
SC4_SU20        0.4827096         0.025         0.130
BA1_SU20        0.2882227         0.065         0.140
BA2_SU20        0.2490695         0.025         0.255

Los nombres de especies largos pueden saturar los gráficos

  • Si la identidad es irrelevante: usar nombres genéricos
    • Quercus ilex: SP_1
  • Si la identidad de la especie es relevante: acortar
    • Quercus ilex: Q_ILEX
  • Cornell Ecology Program (CEP) proporciona una abreviatura estandarizada:
    • 8 caracteres: 4 primeros del género y 4 de la especie:
    • Quercus ilex: QUERILEX

Transformación de valores de dominancia-abundancia

Índice Braun-Blanquet Valor de Van deer Maarel
ausencia 0
r 1
+ 2
1 3
2m 4
2a 5
2b 6
3 7
4 8
5 9

Datos de presencia-ausencia

Los análisis con datos de presencia-ausencia suelen ser más robustos que los de abundancia o cobertura

pres <- ifelse(com > 0, 1, 0)
head(pres)
         Acanthagrion Alluaudomyia Anchytarsus Aquarius Axarus Brechmorhoga
SC1_SU20            1            0           0        0      1            0
SC2_SU20            0            0           0        0      0            0
SC3_SU20            1            0           0        0      0            0
SC4_SU20            1            0           0        0      0            1
BA1_SU20            1            0           0        0      0            0
BA2_SU20            1            0           0        0      0            0
         Buenoa Charmatometra Cylloepus Erythemis Eurygerris Halobatopsis
SC1_SU20      0             0         0         0          1            0
SC2_SU20      0             0         0         1          1            0
SC3_SU20      0             0         0         1          1            0
SC4_SU20      0             0         0         0          1            0
BA1_SU20      1             0         0         0          0            0
BA2_SU20      1             0         0         0          0            0
         Hebrus Helochares Hetaerina Heterelmis Hexatoma Husseyella Hydrometra
SC1_SU20      0          0         0          0        0          0          0
SC2_SU20      0          0         0          0        0          0          0
SC3_SU20      0          0         0          0        0          0          0
SC4_SU20      0          0         0          0        0          0          0
BA1_SU20      0          0         1          0        0          0          0
BA2_SU20      0          0         1          0        0          0          0
         Hydroscapha Laccodytes Leptohyphes Leptonema Limnocoris Limnogonus
SC1_SU20           0          0           0         0          0          0
SC2_SU20           0          0           0         0          0          0
SC3_SU20           0          0           0         0          0          0
SC4_SU20           0          0           0         0          0          0
BA1_SU20           0          1           1         1          1          0
BA2_SU20           0          1           0         1          1          0
         Macrogynoplax Macrothemis Mesovelia Microvelia Paracloeodes Pelocoris
SC1_SU20             0           1         0          0            0         1
SC2_SU20             0           0         0          0            0         1
SC3_SU20             0           0         0          0            0         1
SC4_SU20             0           0         0          0            0         0
BA1_SU20             1           0         0          0            0         1
BA2_SU20             0           0         0          0            0         1
         Phyllogomphoides Phylloicus Rhagovelia Scirtes Simulium Stridulivelia
SC1_SU20                0          1          0       0        0             0
SC2_SU20                0          0          0       0        0             0
SC3_SU20                0          1          0       0        0             0
SC4_SU20                0          0          0       0        0             0
BA1_SU20                1          1          1       0        0             0
BA2_SU20                0          1          0       0        0             0
         Telmatometra Telmatometroides Thraulodes Tipula Tricorythodes
SC1_SU20            0                0          0      0             0
SC2_SU20            0                0          0      0             0
SC3_SU20            0                0          0      0             0
SC4_SU20            0                0          0      0             0
BA1_SU20            0                0          1      0             1
BA2_SU20            0                0          1      0             1
         Melanoides Lymnaea Pomacea Pseudothelphusidae Hyalella
SC1_SU20          1       1       1                  0        0
SC2_SU20          0       0       1                  0        0
SC3_SU20          0       1       0                  0        0
SC4_SU20          0       0       0                  1        0
BA1_SU20          0       0       0                  0        0
BA2_SU20          0       0       0                  1        0

Eliminar especies con pocas presencias

Puede ser recomendable eliminar especies poco prevalentes que aportan “ruido” y poca señal al análisis.

apply(com, MARGIN = 2, FUN = sum)
      Acanthagrion       Alluaudomyia        Anchytarsus           Aquarius 
                52                 10                 29                  8 
            Axarus       Brechmorhoga             Buenoa      Charmatometra 
                10                 26                107                 75 
         Cylloepus          Erythemis         Eurygerris       Halobatopsis 
                44                  7                185                222 
            Hebrus         Helochares          Hetaerina         Heterelmis 
               144                  9                 13                  6 
          Hexatoma         Husseyella         Hydrometra        Hydroscapha 
                20                668                  7                 22 
        Laccodytes        Leptohyphes          Leptonema         Limnocoris 
               397                223                203                 19 
        Limnogonus      Macrogynoplax        Macrothemis          Mesovelia 
                46                 50                  5                 25 
        Microvelia       Paracloeodes          Pelocoris   Phyllogomphoides 
               140                 39                 64                 65 
        Phylloicus         Rhagovelia            Scirtes           Simulium 
                74               1859                  6                 17 
     Stridulivelia       Telmatometra   Telmatometroides         Thraulodes 
               240                 47                 30                441 
            Tipula      Tricorythodes         Melanoides            Lymnaea 
                 6                 25                 69                 14 
           Pomacea Pseudothelphusidae           Hyalella 
                13                  9                717 
species_abundance <- apply(com, MARGIN = 2, FUN = sum)

which(species_abundance < 5)
named integer(0)

Estandarización de los datos ambientales

Suele ser recomendable para evitar falsas dominancias de unas variables sobre otras por sus diferencias de rangos de valores.

env <- scale(env)
head(env)
             N-NO3-       N-NH3      N-NO2-      PO43-         pH         DO
SC1_SU20 -0.7648842 -0.42121733 -0.83185846  0.2149981  1.4675714 -1.4774632
SC2_SU20 -0.7648842 -0.07065934 -0.83185846  0.1187752  1.5955475 -1.4673644
SC3_SU20 -0.7648842  0.98101460 -0.29136159  3.4144111  1.3691283 -1.4446421
SC4_SU20 -0.7648842  2.73380451 -0.83185846  3.6910521  0.6406493 -1.4042469
BA1_SU20 -0.4582918 -2.52456522 -0.02111316 -0.3503117 -0.4323806  0.5978414
BA2_SU20 -0.5604893 -0.07065934 -0.29136159 -0.3623395  1.0245774  0.5978414
                 EC        NTU        T°C Current.velocity Average.depth
SC1_SU20 -0.1316708 -0.5229457  0.5869094       -0.5270000     0.4145403
SC2_SU20 -0.1316708 -0.5024451  0.8937583       -0.5359574     0.4145403
SC3_SU20 -0.1740674 -0.5411686  1.4197850       -0.5353502     0.2341829
SC4_SU20 -0.1453873 -0.5206679  0.8450522       -0.5198595    -0.6676043
BA1_SU20 -0.2501317 -0.3726073 -2.2185663       -0.5299736     0.7752552
BA2_SU20 -0.9359579 -0.3521066 -1.5902567       -0.5320097    -0.6676043
         Average.width
SC1_SU20   -0.52030131
SC2_SU20   -0.41396478
SC3_SU20    0.03796546
SC4_SU20   -0.70107341
BA1_SU20   -0.69043976
BA2_SU20   -0.56815275

Análisis de ordenación en R

Para el análisis de vegetación en R hay un paquete muy útil: vegan

#install.packages("vegan")
library(vegan)

Análisis de componentes principales (PCA)

Aunque parezca confuso, se usa la función rda.

Note

Así se juntan la aproximación unconstrained y su equivalente constrained en la misma función. Si se especifican variables ambientales se ejecuta la versión constrained. Si no se especifican se ejecuta la versión unconstrained.

library(vegan)
com_pca <- rda(com)
summary(com_pca)

Call:
rda(X = com) 

Partitioning of variance:
              Inertia Proportion
Total            4519          1
Unconstrained    4519          1

Eigenvalues, and their contribution to the variance 

Importance of components:
                            PC1     PC2       PC3       PC4       PC5       PC6
Eigenvalue            2187.4619 799.757 384.62383 301.25474 213.50619 170.54819
Proportion Explained     0.4841   0.177   0.08511   0.06666   0.04725   0.03774
Cumulative Proportion    0.4841   0.661   0.74614   0.81280   0.86005   0.89779
                            PC7      PC8      PC9    PC10      PC11     PC12
Eigenvalue            121.86627 78.76660 63.64766 51.5328 41.933627 30.81886
Proportion Explained    0.02697  0.01743  0.01408  0.0114  0.009279  0.00682
Cumulative Proportion   0.92475  0.94218  0.95627  0.9677  0.976950  0.98377
                           PC13      PC14     PC15     PC16     PC17     PC18
Eigenvalue            19.293953 13.977440 7.478486 6.301116 5.325404 4.895010
Proportion Explained   0.004269  0.003093 0.001655 0.001394 0.001178 0.001083
Cumulative Proportion  0.988039  0.991132 0.992787 0.994181 0.995360 0.996443
                           PC19      PC20      PC21      PC22      PC23
Eigenvalue            2.9642153 1.9436469 1.8133701 1.5310380 1.1604214
Proportion Explained  0.0006559 0.0004301 0.0004013 0.0003388 0.0002568
Cumulative Proportion 0.9970987 0.9975288 0.9979301 0.9982689 0.9985257
                           PC24     PC25      PC26      PC27      PC28     PC29
Eigenvalue            0.9742495 0.881045 0.8053291 0.7310154 0.6134854 0.560428
Proportion Explained  0.0002156 0.000195 0.0001782 0.0001618 0.0001358 0.000124
Cumulative Proportion 0.9987413 0.998936 0.9991144 0.9992762 0.9994119 0.999536
                           PC30      PC31      PC32      PC33      PC34
Eigenvalue            0.4692335 3.608e-01 3.350e-01 2.496e-01 0.1893600
Proportion Explained  0.0001038 7.985e-05 7.413e-05 5.523e-05 0.0000419
Cumulative Proportion 0.9996398 9.997e-01 9.998e-01 9.998e-01 0.9998909
                           PC35      PC36      PC37      PC38      PC39
Eigenvalue            0.1608567 7.868e-02 6.290e-02 5.185e-02 3.865e-02
Proportion Explained  0.0000356 1.741e-05 1.392e-05 1.147e-05 8.552e-06
Cumulative Proportion 0.9999265 9.999e-01 1.000e+00 1.000e+00 1.000e+00
                           PC40      PC41      PC42      PC43      PC44
Eigenvalue            2.666e-02 2.308e-02 2.147e-02 1.152e-02 1.093e-02
Proportion Explained  5.899e-06 5.108e-06 4.750e-06 2.549e-06 2.419e-06
Cumulative Proportion 1.000e+00 1.000e+00 1.000e+00 1.000e+00 1.000e+00
                           PC45      PC46      PC47
Eigenvalue            4.245e-03 1.759e-03 4.155e-04
Proportion Explained  9.395e-07 3.892e-07 9.193e-08
Cumulative Proportion 1.000e+00 1.000e+00 1.000e+00

Análisis de componentes principales (PCA)

Recordad que se puede aplicar sobre las variables ambientales.

env_pca <- rda(env)
summary(env_pca)

Call:
rda(X = env) 

Partitioning of variance:
              Inertia Proportion
Total              12          1
Unconstrained      12          1

Eigenvalues, and their contribution to the variance 

Importance of components:
                         PC1    PC2    PC3    PC4     PC5    PC6     PC7
Eigenvalue            2.3173 1.8963 1.7049 1.4959 0.96866 0.9204 0.68192
Proportion Explained  0.1931 0.1580 0.1421 0.1247 0.08072 0.0767 0.05683
Cumulative Proportion 0.1931 0.3511 0.4932 0.6179 0.69859 0.7753 0.83212
                          PC8     PC9    PC10   PC11    PC12
Eigenvalue            0.61606 0.48107 0.36300 0.3000 0.25449
Proportion Explained  0.05134 0.04009 0.03025 0.0250 0.02121
Cumulative Proportion 0.88345 0.92354 0.95379 0.9788 1.00000

Check also further results with the summary() function

summary(env_pca)

Call:
rda(X = env) 

Partitioning of variance:
              Inertia Proportion
Total              12          1
Unconstrained      12          1

Eigenvalues, and their contribution to the variance 

Importance of components:
                         PC1    PC2    PC3    PC4     PC5    PC6     PC7
Eigenvalue            2.3173 1.8963 1.7049 1.4959 0.96866 0.9204 0.68192
Proportion Explained  0.1931 0.1580 0.1421 0.1247 0.08072 0.0767 0.05683
Cumulative Proportion 0.1931 0.3511 0.4932 0.6179 0.69859 0.7753 0.83212
                          PC8     PC9    PC10   PC11    PC12
Eigenvalue            0.61606 0.48107 0.36300 0.3000 0.25449
Proportion Explained  0.05134 0.04009 0.03025 0.0250 0.02121
Cumulative Proportion 0.88345 0.92354 0.95379 0.9788 1.00000
env_pca$CA$v
                         PC1         PC2         PC3        PC4         PC5
N-NO3-            0.32031223 -0.30211892 -0.20115934 -0.3011722  0.07352871
N-NH3             0.38055599 -0.10874414  0.06674836  0.1737745 -0.34671681
N-NO2-            0.14216941 -0.24123068  0.07215036 -0.6265295  0.03294995
PO43-             0.22040311  0.33312846  0.37683614  0.1266316 -0.33052524
pH                0.34428190  0.15555771  0.22097160  0.2252069  0.49254123
DO               -0.29005123  0.17856591 -0.41796570 -0.2692005 -0.23762856
EC                0.54134932 -0.11407844 -0.13751211 -0.1652052  0.05638408
NTU               0.13289053 -0.09044532 -0.56364492  0.2927723 -0.03682056
T°C               0.34207065  0.39796985 -0.03942349 -0.1940970 -0.44656615
Current.velocity  0.20839179  0.31631306 -0.48151546  0.2107636  0.23052042
Average.depth     0.04695159  0.33376375  0.08051027 -0.2934169  0.45351453
Average.width    -0.08811863  0.52973732 -0.08857890 -0.2571751  0.04704061
                         PC6         PC7          PC8         PC9        PC10
N-NO3-            0.18279920 -0.52856946  0.192354225  0.44790260  0.21963829
N-NH3            -0.59741653  0.08862608  0.248271756  0.24949366 -0.42719362
N-NO2-           -0.01951778  0.22508183 -0.432599283 -0.23392763 -0.27557405
PO43-             0.07077806 -0.45981202 -0.378863735 -0.19106715 -0.02789961
pH                0.13994132  0.23679338 -0.388190667  0.52034972 -0.09622764
DO               -0.26047421  0.10513758 -0.368178185  0.40362889  0.02234876
EC                0.11383982  0.18180895  0.149577125 -0.31550699 -0.04185242
NTU               0.07827562 -0.35387712 -0.363885722 -0.16045071 -0.30357964
T°C               0.12514753  0.19636776  0.002753015  0.08331696  0.41705874
Current.velocity -0.11407622  0.22242606  0.057290713 -0.22033095  0.18596813
Average.depth    -0.58530829 -0.36398905  0.031335050 -0.14771722  0.11328142
Average.width     0.35568161 -0.06885220  0.354084910  0.09813438 -0.60623340
                        PC11        PC12
N-NO3-           -0.26170681  0.04897385
N-NH3            -0.08368694  0.10169295
N-NO2-           -0.23121896  0.31694592
PO43-            -0.33981809 -0.24581334
pH                0.09255617 -0.01383574
DO               -0.03612001 -0.44852716
EC                0.23162854 -0.64900704
NTU               0.36829809  0.22820022
T°C               0.34146368  0.36640352
Current.velocity -0.60273149  0.12213400
Average.depth     0.27497155  0.04275909
Average.width    -0.03014773  0.02703834

Draw the biplot

plot(env_pca)

Análisis de redundancia (RDA)

com_rda <- rda(com, env)
summary(com_rda)

Call:
rda(X = com, Y = env) 

Partitioning of variance:
              Inertia Proportion
Total            4519     1.0000
Constrained      1615     0.3574
Unconstrained    2904     0.6426

Eigenvalues, and their contribution to the variance 

Importance of components:
                           RDA1      RDA2     RDA3    RDA4      RDA5      RDA6
Eigenvalue            1021.6237 260.56676 177.1408 43.8355 35.169916 25.584748
Proportion Explained     0.2261   0.05766   0.0392  0.0097  0.007783  0.005662
Cumulative Proportion    0.2261   0.28373   0.3229  0.3326  0.340410  0.346072
                           RDA7      RDA8      RDA9     RDA10     RDA11
Eigenvalue            18.341747 13.369385 11.040412 3.7617208 2.5882886
Proportion Explained   0.004059  0.002958  0.002443 0.0008324 0.0005727
Cumulative Proportion  0.350131  0.353089  0.355532 0.3563647 0.3569374
                          RDA12       PC1      PC2       PC3       PC4
Eigenvalue            2.2840683 1262.9045 637.6078 223.08199 212.75033
Proportion Explained  0.0005054    0.2795   0.1411   0.04936   0.04708
Cumulative Proportion 0.3574428    0.6369   0.7780   0.82736   0.87444
                            PC5     PC6      PC7      PC8      PC9      PC10
Eigenvalue            151.67398 94.0099 73.16352 70.33941 50.33677 33.160450
Proportion Explained    0.03356  0.0208  0.01619  0.01557  0.01114  0.007338
Cumulative Proportion   0.90800  0.9288  0.94500  0.96056  0.97170  0.979038
                           PC11      PC12      PC13    PC14     PC15     PC16
Eigenvalue            24.367712 19.710238 15.384744 8.54049 6.047435 4.672616
Proportion Explained   0.005392  0.004362  0.003404 0.00189 0.001338 0.001034
Cumulative Proportion  0.984430  0.988792  0.992196 0.99409 0.995424 0.996458
                           PC17      PC18      PC19      PC20     PC21
Eigenvalue            3.4286141 2.3151886 1.8779793 1.6322417 1.052929
Proportion Explained  0.0007587 0.0005123 0.0004156 0.0003612 0.000233
Cumulative Proportion 0.9972170 0.9977293 0.9981449 0.9985061 0.998739
                           PC22      PC23    PC24      PC25      PC26      PC27
Eigenvalue            0.8519737 0.8149331 0.67776 0.5757515 0.4997553 4.234e-01
Proportion Explained  0.0001885 0.0001803 0.00015 0.0001274 0.0001106 9.369e-05
Cumulative Proportion 0.9989276 0.9991079 0.99926 0.9993853 0.9994959 9.996e-01
                           PC28      PC29      PC30      PC31      PC32
Eigenvalue            3.780e-01 3.652e-01 2.692e-01 2.006e-01 1.576e-01
Proportion Explained  8.365e-05 8.082e-05 5.958e-05 4.439e-05 3.489e-05
Cumulative Proportion 9.997e-01 9.998e-01 9.998e-01 9.999e-01 9.999e-01
                           PC33      PC34      PC35      PC36      PC37
Eigenvalue            0.1288085 1.083e-01 6.710e-02 0.0492444 4.341e-02
Proportion Explained  0.0000285 2.396e-05 1.485e-05 0.0000109 9.605e-06
Cumulative Proportion 0.9999214 9.999e-01 1.000e+00 0.9999711 1.000e+00
                           PC38      PC39      PC40      PC41      PC42
Eigenvalue            2.286e-02 2.151e-02 1.764e-02 1.220e-02 6.451e-03
Proportion Explained  5.058e-06 4.759e-06 3.903e-06 2.699e-06 1.428e-06
Cumulative Proportion 1.000e+00 1.000e+00 1.000e+00 1.000e+00 1.000e+00
                           PC43      PC44      PC45      PC46      PC47
Eigenvalue            2.971e-03 2.318e-03 1.145e-03 9.616e-05 4.021e-05
Proportion Explained  6.575e-07 5.130e-07 2.533e-07 2.128e-08 8.898e-09
Cumulative Proportion 1.000e+00 1.000e+00 1.000e+00 1.000e+00 1.000e+00

Accumulated constrained eigenvalues
Importance of components:
                           RDA1     RDA2     RDA3     RDA4     RDA5     RDA6
Eigenvalue            1021.6237 260.5668 177.1408 43.83553 35.16992 25.58475
Proportion Explained     0.6325   0.1613   0.1097  0.02714  0.02177  0.01584
Cumulative Proportion    0.6325   0.7938   0.9034  0.93058  0.95235  0.96819
                          RDA7      RDA8      RDA9    RDA10    RDA11    RDA12
Eigenvalue            18.34175 13.369385 11.040412 3.761721 2.588289 2.284068
Proportion Explained   0.01135  0.008277  0.006835 0.002329 0.001602 0.001414
Cumulative Proportion  0.97954  0.987820  0.994655 0.996984 0.998586 1.000000

Análisis de correspondencia (CA)

Aunque parezca confuso, para CA y CCA se usa la función cca.

Note

Así se juntan la aproximación unconstrained y su equivalente constrained en la misma función. Si se especifican variables ambientales se ejecuta la versión constrained. Si no se especifican se ejecuta la versión unconstrained.

com_ca <- cca(com)
summary(com_ca)

Call:
cca(X = com) 

Partitioning of scaled Chi-square:
              Inertia Proportion
Total           5.615          1
Unconstrained   5.615          1

Eigenvalues, and their contribution to the scaled Chi-square 

Importance of components:
                         CA1    CA2     CA3     CA4     CA5     CA6     CA7
Eigenvalue            0.7913 0.5869 0.54980 0.50433 0.43309 0.39883 0.37028
Proportion Explained  0.1409 0.1045 0.09791 0.08981 0.07713 0.07103 0.06594
Cumulative Proportion 0.1409 0.2454 0.34335 0.43316 0.51029 0.58132 0.64726
                          CA8     CA9    CA10    CA11    CA12    CA13   CA14
Eigenvalue            0.34145 0.21422 0.20194 0.16032 0.14161 0.11605 0.1022
Proportion Explained  0.06081 0.03815 0.03596 0.02855 0.02522 0.02067 0.0182
Cumulative Proportion 0.70807 0.74622 0.78218 0.81073 0.83595 0.85662 0.8748
                         CA15    CA16    CA17    CA18     CA19     CA20
Eigenvalue            0.08694 0.07948 0.07266 0.05866 0.053491 0.043814
Proportion Explained  0.01548 0.01415 0.01294 0.01045 0.009526 0.007803
Cumulative Proportion 0.89030 0.90445 0.91739 0.92784 0.937364 0.945166
                          CA21     CA22     CA23     CA24     CA25     CA26
Eigenvalue            0.038661 0.036152 0.030367 0.026522 0.025407 0.022898
Proportion Explained  0.006885 0.006438 0.005408 0.004723 0.004525 0.004078
Cumulative Proportion 0.952051 0.958490 0.963897 0.968621 0.973145 0.977223
                         CA27     CA28     CA29     CA30     CA31     CA32
Eigenvalue            0.01965 0.016691 0.015062 0.012925 0.012160 0.009854
Proportion Explained  0.00350 0.002972 0.002682 0.002302 0.002166 0.001755
Cumulative Proportion 0.98072 0.983696 0.986378 0.988680 0.990846 0.992600
                          CA33     CA34     CA35      CA36      CA37      CA38
Eigenvalue            0.007995 0.006898 0.005684 0.0053291 0.0037969 0.0034624
Proportion Explained  0.001424 0.001228 0.001012 0.0009491 0.0006762 0.0006166
Cumulative Proportion 0.994024 0.995253 0.996265 0.9972139 0.9978901 0.9985067
                           CA39      CA40      CA41      CA42      CA43
Eigenvalue            0.0024043 0.0019048 0.0016968 0.0010102 0.0007473
Proportion Explained  0.0004282 0.0003392 0.0003022 0.0001799 0.0001331
Cumulative Proportion 0.9989349 0.9992741 0.9995763 0.9997562 0.9998893
                           CA44      CA45      CA46
Eigenvalue            4.539e-04 1.402e-04 2.761e-05
Proportion Explained  8.084e-05 2.497e-05 4.917e-06
Cumulative Proportion 1.000e+00 1.000e+00 1.000e+00

Análisis de correspondencia sin tendencia (DCA)

Para DCA se usa la función decorana

com_dca <- decorana(com)
summary(com_dca)

Call:
decorana(veg = com) 

Detrended correspondence analysis with 26 segments.
Rescaling of axes with 4 iterations.
Total inertia (scaled Chi-square): 5.6152 

                       DCA1   DCA2   DCA3   DCA4
Eigenvalues          0.6267 0.4767 0.4001 0.2539
Additive Eigenvalues 0.6267 0.4770 0.4038 0.2426
Decorana values      0.7913 0.5363 0.2942 0.1418
Axis lengths         5.9777 3.7231 2.6577 2.9976
Species scores:

                       DCA1     DCA2     DCA3     DCA4 Totals
Acanthagrion        1.60694  0.80799 -0.94470  1.62819     52
Alluaudomyia       -0.94294 -1.57088 -0.02629  0.31808     10
Anchytarsus        -0.07506 -1.72338  0.70040 -0.45851     29
Aquarius            0.40296 -1.33548  1.00732  1.82158      8
Axarus              3.04490 -1.11159  1.99289  3.99533     10
Brechmorhoga        1.34984  0.89799 -1.64998  2.84341     26
Buenoa              0.77981  1.47284 -0.85987 -0.59710    107
Charmatometra       0.05812 -1.81577  2.19881  2.05810     75
Cylloepus          -0.44157  0.89475 -1.37892 -0.61169     44
Erythemis           2.29913  0.48441 -0.04217 -0.37551      7
Eurygerris          2.90304 -0.75832  0.43202 -0.07082    185
Halobatopsis        0.14318 -2.39065 -0.30604 -0.71264    222
Hebrus             -0.09256  2.27250  0.07982  0.48632    144
Helochares          0.46612 -1.34812 -1.45841 -2.27319      9
Hetaerina           0.36145  0.54776  0.20102  1.11532     13
Heterelmis          0.46851 -1.50301  1.28216  1.36257      6
Hexatoma           -0.76598 -0.37341 -0.98501  0.25350     20
Husseyella         -0.29053 -0.28605  0.81614  1.20557    668
Hydrometra          0.73719 -2.23726 -0.13384  2.07685      7
Hydroscapha        -0.90082 -0.04279  0.55010  0.08175     22
Laccodytes          0.36264  1.84142  0.20581 -1.34126    397
Leptohyphes        -0.02827 -1.55136 -1.47960 -0.39479    223
Leptonema          -0.33461 -1.30580 -2.27743 -0.23598    203
Limnocoris          0.44083  0.32063 -0.38631 -0.58065     19
Limnogonus          0.17554  0.92849  0.35293  0.72238     46
Macrogynoplax      -0.11301 -0.75510 -1.40697 -1.51651     50
Macrothemis         3.96646 -1.13131 -0.60431 -1.32666      5
Mesovelia          -0.08900 -1.73325 -0.32911 -1.22189     25
